Hydraulic TSB Series
Engineered to accommodate diverse production demands, TESLABEND Hydraulic CNC Press Brakes are available across an expansive selection of structural frame lengths and tonnage ratings.
| Model Name | Force (Tons) | Length (mm) | Between (mm) | Throat (mm) | Stroke (mm) | Approach (mm/s) | Return (mm/s) | Power (kW) | Weight (Tons) |
| TSB-1025 | 25 | 1050 | 845 | 240 | 210 | 160 | 160 | 4.0 | 2.2 |
| TSB-1340 | 40 | 1300 | 1060 | 385 | 280 | 180 | 160 | 5.5 | 3.3 |
| TSB-2060 | 60 | 2050 | 1810 | 460 | 280 | 180 | 160 | 7.5 | 5.4 |
| TSB-26100 | 100 | 2600 | 2050 | 460 | 280 | 160 | 150 | 11.0 | 7.1 |
| TSB-31100 | 100 | 3100 | 2550 | 460 | 280 | 160 | 130 | 11.0 | 7.9 |
| TSB-31135 | 135 | 3100 | 2550 | 460 | 280 | 160 | 130 | 11.0 | 8.4 |
| TSB-31175 | 175 | 3100 | 2550 | 460 | 280 | 160 | 130 | 15.0 | 9.7 |
| TSB-31200 | 200 | 3100 | 2550 | 460 | 280 | 150 | 130 | 18.5 | 10.0 |
| TSB-31300 | 300 | 3100 | 2550 | 500 | 320 | 110 | 100 | 22.0 | 15.0 |
| TSB-41175 | 175 | 4100 | 3550 | 460 | 280 | 170 | 120 | 15.0 | 12.0 |
| TSB-41200 | 200 | 4100 | 3550 | 460 | 280 | 160 | 110 | 18.5 | 12.5 |
| TSB-41300 | 300 | 4100 | 3550 | 500 | 320 | 120 | 90 | 22.0 | 18.5 |
| TSB-41440 | 440 | 4100 | 3550 | 500 | 320 | 80 | 70 | 30.0 | 26.0 |
| TSB-61300 | 300 | 6100 | 5100 | 500 | 320 | 120 | 70 | 22.0 | 30.0 |
| TSB-61440 | 440 | 6100 | 5100 | 500 | 320 | 90 | 70 | 30.0 | 39.0 |
* Technical parameters subject to modification without prior notice. Teslamak Makina reserves all rights to update product specifications.